[gakusyu.ne.jp ホームに戻る] [数学QUIZ Top] [成績一覧(Top10)] [管理用] [他のクイズサイトへ]

gakusyu.ne.jp 数学クイズ

 数学のクイズです。がんばってみましょう


■ 数学IAIIB 成績一覧 ■

[全順位] [正答率]

挑戦完答0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%合格
36779743639357267067657053452356671396412553498

1位 100.0% 0分20秒 やつはし
2位 100.0% 0分21秒 来ル未☆!!
3位 100.0% 0分21秒 だらだらあかでみー
4位 100.0% 0分22秒 東京ばなな
5位 100.0% 0分22秒 ほあぐらさん
6位 100.0% 0分23秒 やつはし
7位 100.0% 0分23秒 もみじ饅頭
8位 100.0% 0分23秒 イェイェイェイェイェぃウォウォウォウォtenn..サバイバルダンス
9位 100.0% 0分24秒 びっくり!!
10位 100.0% 0分24秒 数学オリンピック!!
11位 100.0% 0分25秒 25秒の壁が・・・
12位 100.0% 0分26秒 のこのこあかでみー
13位 100.0% 0分26秒 ぱかぱかあかでみー
14位 100.0% 0分26秒 べ〜んタン!
15位 100.0% 0分26秒 じぶらるた生命
16位 100.0% 0分27秒 廣瀬
17位 100.0% 0分27秒 かわのこあかでみー
18位 100.0% 0分27秒 つるつるあかでみー
19位 100.0% 0分27秒 ぷりぷりあかでみー
20位 100.0% 0分27秒 櫻井さーん!!…櫻井さーん!!と大声でしゃべる30代くらいのおっさん
21位 100.0% 0分27秒 ちひろ
22位 100.0% 0分28秒 ぴかぴかあかでみー
23位 100.0% 0分28秒 ベンタロオ
24位 100.0% 0分28秒 28秒の壁
25位 100.0% 0分29秒 たけのこあかでみー
26位 100.0% 0分29秒 かぜのこあかでみー
27位 100.0% 0分29秒 ぽろぽろあかでみー
28位 100.0% 0分30秒 一位とりたい
29位 100.0% 0分30秒 kk
30位 100.0% 0分30秒 もりのこあかでみー
31位 100.0% 0分30秒 やまのこあかでみー
32位 100.0% 0分31秒 俺んちレンジ
33位 100.0% 0分32秒 ぺこぺこあかでみー
34位 100.0% 0分33秒 足元がお留守ですよ!
35位 100.0% 0分34秒 ますまちっく
36位 100.0% 0分34秒 ぽこぽこあかでみー
37位 100.0% 0分34秒 a
38位 100.0% 0分35秒 ぴこぴこあかでみー
39位 100.0% 0分36秒 元理系の謎の男‥
40位 100.0% 0分36秒 kitacco
41位 100.0% 0分37秒 Dancedancedance!!
42位 100.0% 0分37秒 kitacco
43位 100.0% 0分37秒 kitacco
44位 100.0% 0分38秒 玉藻
45位 100.0% 0分38秒 元理系の謎の男‥
46位 100.0% 0分38秒 ナンマイダー、何枚だ?
47位 100.0% 0分38秒 non/tan\
48位 100.0% 0分39秒 ドルトン5世
49位 100.0% 0分39秒 kitacco
50位 100.0% 0分39秒 kitacco
51位 100.0% 0分39秒 kitacco
52位 100.0% 0分40秒 ishikun
53位 100.0% 0分41秒 いまもいつかは過去になる‥‥過ぎ去れし、日々よ‥‥
54位 100.0% 0分41秒 「あなたのお気持ちにはお応えすることは出来ません」ってよく耳にするねんけどな、ハハハ
55位 100.0% 0分41秒 a
56位 100.0% 0分42秒 045
57位 100.0% 0分42秒 旦那シモン
58位 100.0% 0分44秒 ますまちっく
59位 100.0% 0分45秒 バータ
60位 100.0% 0分45秒 テンテコ米
61位 100.0% 0分45秒 kitacco
62位 100.0% 0分45秒 kitacco
63位 100.0% 0分47秒 レイモンドだよ〜ん
64位 100.0% 0分48秒 045
65位 100.0% 0分48秒 ブリーフ派
66位 100.0% 0分48秒 ヘンリー2世!!ここに誕生!!
67位 100.0% 0分50秒 ますまちっく
68位 100.0% 0分51秒 冬のアナウンサー
69位 100.0% 0分53秒 シコッタ‥‥
70位 100.0% 0分53秒 kitacco
71位 100.0% 0分53秒 三重総合
72位 100.0% 0分53秒 ソフィー
73位 100.0% 0分54秒 ‥てか、ドルトンってドイツ人なのかあ?
74位 100.0% 0分54秒 片岡祐二
75位 100.0% 0分55秒 045
76位 100.0% 0分55秒 ここのみ必須でした
77位 100.0% 0分57秒 セローリ
78位 100.0% 0分57秒 小坊主
79位 100.0% 0分57秒 kitacco
80位 100.0% 0分58秒 B2
81位 100.0% 0分59秒 南京ダック
82位 100.0% 0分59秒
83位 100.0% 1分00秒 大正元理系‥
84位 100.0% 1分00秒 aaaa
85位 100.0% 1分02秒 夏の憂鬱
86位 100.0% 1分02秒 ダメ男
87位 100.0% 1分03秒 kitacco
88位 100.0% 1分03秒 ソフィー
89位 100.0% 1分06秒
90位 100.0% 1分07秒
91位 100.0% 1分07秒 不眠症‥‥ねえ神様僕を握りつぶしてくれないかな〜♪
92位 100.0% 1分07秒 長嶋シゲル
93位 100.0% 1分09秒 オニ
94位 100.0% 1分10秒 045
95位 100.0% 1分11秒 中殿
96位 100.0% 1分14秒 山名
97位 100.0% 1分17秒 kitacco
98位 100.0% 1分18秒 くっしい
99位 100.0% 1分19秒 Circum
100位 100.0% 1分19秒 @


■ 数学IIIC 成績一覧 ■

[全順位] [正答率]

挑戦完答0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%合格
115501322971301321581061051008998117190494

1位 100.0% 0分23秒 やつはし
2位 100.0% 0分30秒 ?
3位 100.0% 0分33秒 _
4位 100.0% 0分34秒 ^^;
5位 100.0% 0分38秒 廣瀬
6位 100.0% 0分39秒 @@
7位 100.0% 0分46秒 廣瀬
8位 100.0% 0分56秒 やつはし
9位 100.0% 1分06秒 (*.*)
10位 100.0% 1分13秒 ベンタロオ
11位 100.0% 1分13秒 .com
12位 100.0% 1分22秒 ishikun
13位 100.0% 1分22秒 廣瀬
14位 100.0% 1分23秒 直樹
15位 100.0% 1分24秒 廣瀬
16位 100.0% 1分50秒
17位 100.0% 2分02秒 より
18位 100.0% 2分11秒 gucci
19位 100.0% 2分21秒 B2
20位 100.0% 2分39秒 インド人
21位 100.0% 2分39秒 aaaaaaaaaaaa
22位 100.0% 2分46秒 noa
23位 100.0% 3分00秒 近藤
24位 100.0% 3分03秒 廣瀬
25位 100.0% 3分05秒 a
26位 100.0% 3分14秒 gucci
27位 100.0% 3分33秒 廣瀬
28位 100.0% 3分37秒 abc
29位 100.0% 3分44秒 abc
30位 100.0% 3分50秒 廣瀬
31位 100.0% 3分53秒 より
32位 100.0% 3分55秒 gucci
33位 100.0% 4分07秒 fuji
34位 100.0% 4分15秒 otamesi
35位 100.0% 4分51秒 より
36位 100.0% 5分17秒 こごろうおじさん
37位 100.0% 5分34秒 agem
38位 100.0% 5分46秒 愛うえおえういあいうえおえういあ
39位 100.0% 6分10秒 kf
40位 100.0% 6分12秒 ガレット
41位 100.0% 6分36秒 otamesi
42位 100.0% 7分04秒 廃人京大生
43位 100.0% 9分08秒 ゲッチュ
44位 100.0% 9分53秒 otamesi
45位 100.0% 12分49秒 lambda
46位 100.0% 13分28秒 レッド
47位 100.0% 14分35秒 はにわ
48位 100.0% 18分33秒 negi
49位 100.0% 18分50秒 otamesi
50位 100.0% 20分58秒 Exponencia
51位 100.0% 22分04秒 KK
52位 100.0% 25分37秒 William
53位 100.0% 37分19秒 nico
54位 90.0% 0分31秒 .
55位 90.0% 0分33秒 ^^
56位 90.0% 0分34秒 www
57位 90.0% 0分38秒 e
58位 90.0% 0分38秒 %
59位 90.0% 0分39秒
60位 90.0% 0分42秒 (~∇~)
61位 90.0% 0分47秒 $A$1
62位 90.0% 0分53秒 ................
63位 90.0% 0分54秒 ******
64位 90.0% 0分56秒 ~~~
65位 90.0% 0分58秒 北京メトロ
66位 90.0% 1分09秒 今日はおさけで一杯やろか‥‥ってもうこんなじかんか‥
67位 90.0% 1分21秒 HOSE
68位 90.0% 1分35秒 a<b<c>d>e
69位 90.0% 2分06秒 48
70位 90.0% 2分52秒 (~_~)
71位 90.0% 3分51秒 あんぱん
72位 90.0% 3分53秒 123
73位 90.0% 4分03秒 ぴろい
74位 90.0% 4分08秒 a
75位 90.0% 4分15秒 早稲田理工
76位 90.0% 6分55秒 kty_1027ww
77位 90.0% 7分16秒 こは
78位 90.0% 8分28秒 K大
79位 90.0% 8分31秒 火星人
80位 90.0% 9分00秒 大正元理系‥
81位 90.0% 9分39秒 5c14
82位 90.0% 14分50秒 はんだ
83位 90.0% 15分26秒 mackey
84位 80.0% 0分38秒 tt
85位 80.0% 0分40秒 &
86位 80.0% 0分45秒 +_+
87位 80.0% 0分45秒 po
88位 80.0% 1分02秒 60
89位 80.0% 1分05秒 jintokosuttonjintokosuttonton
90位 80.0% 1分30秒 ミスったきがチル‥略してミスチル
91位 80.0% 1分33秒 qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq
92位 80.0% 1分33秒 {{
93位 80.0% 1分43秒 65
94位 80.0% 1分52秒 kuanliang×2
95位 80.0% 2分11秒 w
96位 80.0% 2分23秒 くぇ
97位 80.0% 3分01秒 |||
98位 80.0% 3分08秒 ぁかり
99位 80.0% 4分15秒 kj
100位 80.0% 4分28秒 ああああ


■ 教養数学 成績一覧 ■

[全順位] [正答率]

挑戦完答0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%合格
116321014115158159156110805553373358181

1位 100.0% 0分19秒 やつはし
2位 100.0% 0分25秒 ga
3位 100.0% 0分26秒 やつはし
4位 100.0% 0分28秒 やつはし
5位 100.0% 0分31秒
6位 100.0% 0分32秒
7位 100.0% 0分33秒
8位 100.0% 0分35秒
9位 100.0% 0分36秒
10位 100.0% 0分36秒
11位 100.0% 0分37秒
12位 100.0% 0分38秒
13位 100.0% 0分38秒
14位 100.0% 0分38秒
15位 100.0% 0分38秒
16位 100.0% 0分38秒
17位 100.0% 0分39秒
18位 100.0% 0分40秒
19位 100.0% 0分40秒
20位 100.0% 0分40秒
21位 100.0% 0分40秒
22位 100.0% 0分43秒
23位 100.0% 0分43秒
24位 100.0% 0分45秒
25位 100.0% 0分45秒
26位 100.0% 0分46秒
27位 100.0% 0分46秒
28位 100.0% 0分48秒 チキン三世
29位 100.0% 0分48秒
30位 100.0% 0分49秒
31位 100.0% 0分49秒
32位 100.0% 0分50秒
33位 100.0% 0分53秒
34位 100.0% 1分04秒
35位 100.0% 1分08秒
36位 100.0% 1分51秒 B2
37位 100.0% 8分18秒 mana
38位 100.0% 10分22秒 興部太郎
39位 100.0% 19分45秒 ふじ
40位 100.0% 22分49秒 ishikun
41位 100.0% 41分59秒 asdf
42位 100.0% 44分13秒 はにわ
43位 100.0% 44分24秒 masuo
44位 90.0% 0分26秒 a
45位 90.0% 0分27秒 ga
46位 90.0% 0分28秒 a
47位 90.0% 0分41秒 ga
48位 90.0% 0分50秒 ga
49位 90.0% 2分14秒 wowka
50位 90.0% 6分03秒 B2
51位 90.0% 7分41秒 インド人
52位 90.0% 8分36秒
53位 90.0% 8分48秒
54位 90.0% 10分14秒 あんぱん
55位 90.0% 22分19秒 handy
56位 90.0% 27分58秒 mackey
57位 90.0% 31分30秒 konzu
58位 80.0% 0分36秒 ga
59位 80.0% 1分11秒 大正元理系‥
60位 80.0% 1分15秒 ats
61位 80.0% 3分29秒
62位 80.0% 6分39秒 ぽふ
63位 80.0% 7分29秒 ガレット
64位 80.0% 8分17秒 うっちゃん
65位 70.0% 0分31秒 ga
66位 70.0% 0分33秒 ga
67位 70.0% 0分35秒 ga
68位 70.0% 0分50秒 ga
69位 70.0% 1分17秒 稲葉智幸
70位 70.0% 2分11秒
71位 70.0% 5分29秒 mat
72位 70.0% 6分21秒 nao
73位 70.0% 8分19秒 1
74位 70.0% 10分14秒 はなそう
75位 70.0% 13分32秒 abc
76位 70.0% 14分49秒 IQ200